Lô Gan MB - Lô Gan Miền Bắc - Thống kê Lô Gan XSMB

Hôm nay: Thứ Hai, ngày 03/08/2026

LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 3 NGÀY

Lô gan Lần chưa về Về gần nhất Lô gan cực đại
73 23 lần 11/07/2026 36 lần
31 21 lần 13/07/2026 38 lần
22 16 lần 18/07/2026 24 lần
14 14 lần 20/07/2026 33 lần
18 14 lần 20/07/2026 30 lần
44 13 lần 21/07/2026 30 lần
89 13 lần 21/07/2026 24 lần
71 9 lần 25/07/2026 30 lần
78 9 lần 25/07/2026 33 lần
85 9 lần 25/07/2026 32 lần
16 8 lần 26/07/2026 27 lần
37 8 lần 26/07/2026 25 lần
45 8 lần 26/07/2026 34 lần
50 8 lần 26/07/2026 26 lần
42 7 lần 27/07/2026 25 lần
53 7 lần 27/07/2026 30 lần
70 7 lần 27/07/2026 30 lần
32 6 lần 28/07/2026 26 lần
65 6 lần 28/07/2026 29 lần
67 6 lần 28/07/2026 26 lần
74 6 lần 28/07/2026 36 lần
77 6 lần 28/07/2026 27 lần
96 6 lần 28/07/2026 28 lần
20 5 lần 29/07/2026 25 lần
43 5 lần 29/07/2026 30 lần
58 5 lần 29/07/2026 35 lần
06 4 lần 30/07/2026 27 lần
08 4 lần 30/07/2026 27 lần
19 4 lần 30/07/2026 23 lần
21 4 lần 30/07/2026 28 lần
26 4 lần 30/07/2026 36 lần
40 4 lần 30/07/2026 26 lần
84 4 lần 30/07/2026 29 lần
95 4 lần 30/07/2026 34 lần
05 3 lần 31/07/2026 26 lần
11 3 lần 31/07/2026 27 lần
17 3 lần 31/07/2026 29 lần
35 3 lần 31/07/2026 35 lần
39 3 lần 31/07/2026 38 lần
59 3 lần 31/07/2026 23 lần
68 3 lần 31/07/2026 20 lần
79 3 lần 31/07/2026 23 lần

CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 3 NGÀY

Cặp lô gan Lần chưa về Về gần nhất Lô gan cực đại
37 - 73 8 lần 26/07/2026 15 lần
58 - 85 5 lần 29/07/2026 20 lần
05 - 50 3 lần 31/07/2026 19 lần
17 - 71 3 lần 31/07/2026 15 lần
35 - 53 3 lần 31/07/2026 21 lần
59 - 95 3 lần 31/07/2026 15 lần
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 4/8/2026
47,74
89,98
05,50
36,63
29,92
03,30
18,81
38,83
01,10
69,96
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 4/8/2026
01,10
69,96
67,76
07,70
25,52
47,74
05,50
03,30
18,81
89,98